放送日時:2月27日(木)19:00~
【放送内容】
昭和…郷ひろみ山口百恵ピンクレディー聖子キョンキョン明菜▼平成…サザンB’zあゆミスチルZARDドリカムGLAY▼令和…ミセス髭男ヨアソビBTS乃木坂
令和、平成、昭和の3世代の定番ソングを貴重映像とともに発表する『ミュージックジェネレーション』。
今年は昭和元年から数えて100年目ということで特別企画「昭和100年スペシャル アーティストランキングTOP10 昭和・平成・令和 一番ヒットしたのは誰だ!?」をお届け!
各世代で最も売れたアーティストをランキング形式で発表していく!
≪出演者≫
【MC】さまぁ〜ず(大竹一樹、三村マサカズ)
【進行】井上清華(フジテレビアナウンサー)
【スタジオゲスト】安斉かれん、狩野英孝、河合郁人、島崎和歌子、花山瑞貴、早見優、藤田ニコル(五十音順)
今回は「ミュージックジェネレーション」の中で発表される「昭和100年スペシャル アーティストランキングTOP10」を、ここでもご紹介していこうと思います☆
各世代で最も売れたアーティストは一体誰なのか?
予想しながらご覧いただければと思います☆
▼番組の情報はこちらからご覧いただけます▼
★ミュージックジェネレーションの他の放送分の記事はこちらからご覧いただけます★
【ミュージックジェネレーション】“恋”の歌 世代別ランキングTOP10を発表☆冬のヒットソングや“あなた”がタイトルに入る歌 カラオケランキングも☆
【ミュージックジェネレーション】ラブソングスペシャル!1番ヒットした曲は何!?“愛”がタイトルに入った歌TOP30を発表!30年間でカラオケで最も歌われている“愛”がタイトルに入る歌TOP10も紹介!
【ミュージックジェネレーション】真冬のヒットソングトップ10☆「あの年1番聞いた曲」は「1996年」「2002年」の冬の流行ソングランキング☆どんな曲が選曲される?
「あの年1番聞いた曲」「1番売れた曲は何?オリコンなんでもランキング“LOVE”がタイトルに入る曲」を一挙公開☆各世代で最も売れた曲とは!?【ミュージックジェネレーション】
【ミュージックジェネレーション】89年94年99年04年あの年聴いた秋ランキング☆各年でランクインした曲を一挙公開☆
【ミュージックジェネレーション】フジドラマ・アニメ名曲・95年05年ランキングを公開☆昭和・平成・令和のドラマ主題歌ランキングも☆
カラオケで12月に最も歌われた曲TOP100を今夜一挙公開☆見逃した方も必見☆【ミュージックジェネレーション】
一番ヒットしたのは誰だ?アーティストランキングトップ10を発表☆【昭和編】
順位 | アーティスト名 | シングル・アルバム売上枚数 | 備考 代表曲など |
1 | 松田聖子 | 2253.7万枚 | 時代を超えて愛される永遠のアイドル 昭和アルバム総売上枚数1位を記録※オリコン調べ ・青い珊瑚礁(1980年) ・渚のバルコニー(1982年) ・SWEET MEMORIES(1983年) |
2 | 中森明菜 | 1974.0万枚 | 女性歌手として史上初の2年連続日本レコード大賞受賞 ・少女A(1982年) ・セカンド・ラブ(1982年) ・禁区(1983年) |
3 | 山口百恵 | 1585.2万枚 | 14歳で鮮烈デビューし人気絶頂の21歳で引退 オーディション番組「スター誕生!」出身☆ ・横須賀ストーリー(1976年) ・ひと夏の経験(1974年) ・さようならの向う側(1980年) |
4 | 五木ひろし | 1572.5万枚 | NHK紅白歌合戦50回連続出場記録を持つ芸能生活60周年のレジェンド☆ ・よこはま・たそがれ(1971年) ・契り(1982年) |
5 | 沢田研二 | 1555.0万枚 | 昭和のシングル総売上歴代1位※オリコン調べ 色っぽい声が魅力のロックスター☆ ・勝手にしやがれ(1977年) ・時の過ぎゆくままに(1975年) ・サムライ(1978年) ・TIKIO(1979年) |
6 | 森進一 | 1441.6万枚 | オリコン週間シングルランキング発表開始の1968年度から57年連続でランクインを達成☆※オリコン調べ ・襟裳岬(1973年) ・おふくろさん(1971年) ・冬のリヴィエラ(1982年) |
7 | ピンクレディー | 1332.4万枚 | 活動期間わずか4年7か月 斬新な振り付けと衣装の2人組アイドル☆ ・UFO(1977年) ・サウスポー(1978年) ・ペッパー警部(1976年) |
8 | 郷ひろみ | 1318.6万枚 | デビューして53年 現在も第一線で活躍するスーパースター☆ ・2億4千万の瞳-エキゾチックジャパン-(1984年) ・男の子女の子(1972年) ・よろしく哀愁(1974年) |
9 | 西城秀樹 | 1290万枚 | 日本の音楽シーンに多大な影響を与えた70年代トップアイドル☆ ・YOUNG MAN(Y.M.C.A)(1979年) ・ギャランドゥ(1983年) ・傷だらけのローラ(1974年) |
10 | 松山千春 | 1256万枚 | 北海道が生んだ大物シンガーソングライター☆ ・長い夜(1981年) ・季節の中で(1978年) |
※シングル集計期間 1968/1/4~1989/1/16
※アルバム集計期間 1970/1/5~1989/1/16
一番ヒットしたのは誰だ?アーティストランキングトップ10を発表☆【平成編】
順位 | アーティスト名 | シングル・アルバム総売上枚数 | 備考 代表曲など |
1 | B’z | 8262.4万枚 | アルバム19作品がミリオンセラー 絶大な人気を誇るロックバンド☆ ・ultra soul(2001年) ・イチブトゼンブ(2009年) ・愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない(1993年) |
2 | AKB48 | 6006.2万枚 | 歴代1位シングルミリオン39作 「会いに行けるアイドル」 ・ヘビーローテーション(2010年) ・恋するフォーチュンクッキー(2013年) ・フライングゲット(2011年) |
3 | Mr.Children | 6001.2万枚 | 色褪せない多くの名曲 圧倒的人気の最強バンド ・名もなき詩(1996年) ・Tomorrow never knows(1994年) ・innocent world(1994年) |
4 | 浜崎あゆみ | 5070.8万枚 | 史上初日本レコード大賞3年連続受賞 ファッションやメイクでも影響を与えるカリスマ☆ ・ℳ(2000年) ・SEASONS(2000年) ・Boys&Girls(1999年) |
5 | DREAMS COME TRUE | 4494.3万枚 | 繊細な恋心やメッセージソングを歌い聴く人に寄り添う 日本中から愛される2人組☆ ・何度でも(2005年) ・LOVE LOVE LOVE(1995年) ・ |
6 | GLAY | 3880.8万枚 | 国内のロックバンドで史上初の5大ドームツアーを敢行 音楽シーンに金字塔を打ち立てている☆ ・誘惑(1998年) ・HOWEVER(1997年) ・口唇(1997年) |
7 | 嵐 | 3844.7万枚 | 2024年11月3日にデビュー25周年を迎えた 全423曲の楽曲が聴く人の心を彩る☆ ・WISH(2005年) |
8 | ZARD | 3763.4万枚 | 今年デビュー35周年イヤー 多くのヒット曲が永遠のスタンダードナンバーとして歌い継がれている☆ ・マイフレンド(1996年) ・負けないで(1993年) |
9 | サザンオールスターズ | 3762.4万枚 | 名曲を生み出し続け音楽界をリードする国民的ロックバンド ソロ活動でも数々の記録を樹立☆ |
10 | 宇多田ヒカル | 3734.2万枚 | 「Automatic」で衝撃デビュー 今もなお国内外のチャートにランクイン☆ |
※シングル集計期間 1989/1/23~2019/5/6
※アルバム集計期間 1989/1/23~2019/5/6
一番ヒットしたのは誰だ?アーティストランキングトップ10を発表☆【令和編】
順位 | アーティスト名 | 合算シングル・合算アルバム 総売上ポイント | 備考 代表曲など |
1 | Offical髭男dism | 2868.0万pt | 令和の音楽シーンを牽引☆ 総ストリーミング再生回数は驚異の72.8億回以上☆ ・宿命(2019年) ・Subtitle(2022年) |
2 | YOASOBI | 2807.3万pt | コンセプトは”小説を音楽にする”☆ 独自の音楽性で世界中を席巻するユニット☆ ・アイドル(2023年) ・夜に駆ける(2019年) |
3 | BTS | 2569.2万pt | 全世界でブームを巻き起こす7人組グローバルスーパースター☆ ・Butter(2021年) ・Dynamite(2020年) |
4 | Mrs.GREEN APPLE | 2535.9万pt | 史上初!バンドで2年連続レコード大賞を受賞☆ デビュー10周年を迎える3人組バンド☆ ・青と夏(2018年) ・ライラック(2024年) |
5 | 米津玄師 | 2109.1万pt | YouTubeでの累計再生回数は60億再生以上☆世界からも注目を集める驚異の才能の持ち主☆ ・Lemon(2018年) ・KICK BACK(2022年) |
6 | back number | 1981.2万pt | ストリーミング再生回数1億回を突破した楽曲数は18曲☆切ない恋心を歌うスリーピース・バンド☆ ・高嶺の花子さん(2013年) ・花束(2011年) |
7 | Ado | 1909.9万pt | 女性ソロアーティストとして初の国立競技場でのライブを敢行☆ デジタル世代が生んだ新時代の歌い手☆ ・うっせぇわ(2020年) ・唱(2023年) |
8 | あいみょん | 1806.5万pt | リアルな心情を描き人々の心を掴む、世代を超えて愛されるシンガーソングライター☆ ・君はロックを聴かない(2017年) ・マリーゴールド(2018年) |
9 | 乃木坂46 | 1762.8万pt | 新しいアイドル像を切り開いた令和を代表する清純派トップアイドル☆ ・インフルエンサー(2017年) ・シンクロニシティ(2018年) |
10 | King Gnu | 1744.5万pt | メジャーデビューから5年 バンドとしては史上最速で5大ドームツアーを敢行☆ ・白日(2019年) ・一途(2021年) |
※合算シングル集計期間 2019/5/13~2024/12/30
※合算アルバム集計期間 2019/5/13~2024/12/30
まとめ
今回は各世代のアーティストランキングをご紹介いたしました☆
あなたのお気に入りのアーティストはランクインしていましたか?
とても懐かしい昭和世代から、今を駆け走る令和世代まで、幅広い世代が楽しめた時間だったと思います。
それでは、今回はここまで☆
最後までご覧いただきありがとうございました☆
コメント