放送日時:12/12(木)19:00~
【番組内容】
尾崎・シャ乱Q・岩崎良美・SPEED・石川さゆり・吉幾三・B’z・桑田・ドリカム・MISIA・ポルノ・山下達郎・モンパチ・ゆず・EXILE・倖田・BoA…1位発表でスタジオ一同驚き!?
令和、平成、昭和の3世代の定番ソングを貴重映像とともに発表する『ミュージックジェネレーション』。今回は、過去30年間で集計した12月にカラオケで最も歌われた曲をランキング形式で発表する「12月カラオケで最も歌われた曲TOP100」をお届け!スタジオでは、MCのさまぁ〜ず(大竹一樹、三村マサカズ)、進行の井上清華(フジテレビアナウンサー)のほか、ゲストに藤田ニコル、横澤夏子が登場!
果たして、1位に輝く曲とは!?
子どもから大人まで世代を超えて、お茶の間でワイワイ盛り上がりながら楽しめる音楽バラエティーをお楽しみに!
≪出演者≫
【MC】さまぁ〜ず(大竹一樹、三村マサカズ)
【進行】井上清華(フジテレビアナウンサー)
【ゲスト】藤田ニコル、横澤夏子 ※五十音順
▼番組の情報はこちらからご覧いただけます▼
★ミュージックジェネレーションの他の放送分の記事はこちらからご覧いただけます★
【ミュージックジェネレーション】89年94年99年04年あの年聴いた秋ランキング☆各年でランクインした曲を一挙公開☆
【ミュージックジェネレーション】フジドラマ・アニメ名曲・95年05年ランキングを公開☆昭和・平成・令和のドラマ主題歌ランキングも☆
カラオケで12月に最も歌われた曲TOP100を公開☆
1位~10位
順位 | アーティスト名 | 曲名 | |
1 | B’z | いつかのメリークリスマス | 1992年 4thミニ・アルバム「FRIENDS」収録曲 |
2 | 一青窈 | ハナミズキ | 2004年 第一興商 カラオケDAMが「平成で最も歌われた楽曲」と発表☆ |
3 | 山下達郎 | クリスマス・イブ | 1983年 深津絵里・牧瀬里穂らが出演するJR東海CMソングとして大ヒット☆ |
4 | レミオロメン | 粉雪 | 2005年 沢尻エリカ主演ドラマ「1リットルの涙」挿入歌 |
5 | 中島美嘉 | 雪の華 | 2003年 国内のみならず、海外アーティストも数多くカバー☆ |
6 | 高橋洋子 | 残酷な天使のテーゼ | 1995年 TVアニメ「新世紀エヴァンゲリオン」OP曲 |
7 | 石川さゆり | 天城越え | 1986年 |
8 | MONGOL800 | 小さな恋のうた | 2001年 |
9 | 桑田佳祐 | 白い恋人達 | 2001年 |
10 | back number | クリスマスソング | 2015年 月9ドラマ「5→9~私に恋したお坊さん~」主題歌 |
11~20位
順位 | アーティスト名 | 曲名 | |
11 | 尾崎豊 | I LOVE YOU | 1983年 1stアルバム「十七歳の地図」収録曲 |
12 | 中島みゆき | 糸 | 1992年 ドラマ「聖者の行進」主題歌 Bank Band・工藤静香・柴咲コウほか、数多くのアーティストがカバー |
13 | スピッツ | チェリー | 1996年 |
14 | AI | Story | 2005年 |
15 | 吉幾三 | 酒よ | 1988年 全日本有線放送大賞グランプリ受賞 |
16 | 石原裕次郎 | 北の旅人 | 1987年 ファン投票では第一位となった人気曲 |
17 | スキマスイッチ | 奏(かなで) | 2004年 Uru・広瀬香美他 数多くのアーティストがカバー |
18 | 五木ひろし&木の実ナナ | 居酒屋 | 1982年 スナックやバーなど飲食店におけるカラオケで大流行 |
19 | シャ乱Q | シングルベッド | 1994年 |
20 | GReeeeN | キセキ |
21~30位
順位 | アーティスト名 | 曲名 | |
21 | 浜圭介と桂銀淑 | 北空港 | 1987年 作曲家・浜圭介と桂銀淑の師弟コンビによるデュエット曲 |
22 | ポルノグラフィティ | サウダージ | 2000年 |
23 | 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 | 1977年 作詞:阿久悠 作曲:三木たかし |
24 | EXILE | Lovers Again | 2007年 |
25 | SMAP | 世界に一つだけの花 | 2003年 草彅剛主演ドラマ「僕の生きる道」主題歌 |
26 | ゆず | 栄光の架橋 | 2004年 NHK[アテネオリンピック中継」公式テーマソング |
27 | 石原裕次郎・牧村旬子 | 銀座の恋の物語 | 1961年 日比谷線・銀座駅の発車メロディとして採用 |
28 | SPEED | White Love | 1997年 |
29 | 夏川りみ | 涙そうそう | 2001年 作詞:森山良子 作曲:BEGIN |
30 | 都はるみ・宮崎雅 | ふたりの大阪 | 1981年 2人で揃えて歌う「ラスト・ダンス」の歌詞に注目★ |
31~40位
順位 | アーティスト名 | 曲名 | |
31 | Everything | MISIA | 2000年 松嶋菜々子主演ドラマ「やまとなでしこ」主題歌 |
32 | ORANGE RANGE | 花 | 2004年 映画「いま、会いにゆきます」主題歌 |
33 | テレサ・テン | つぐない | 1984年 |
34 | 藤谷美和子・大内義明 | 愛が生まれた日 | 1994年 藤谷美和子主演ドラマ「そのうち結婚する君へ」挿入歌 |
35 | テレサ・テン | 時の流れに身をまかせ | 1986年 |
36 | イルカ | なごり雪 | 1975年 |
37 | コブクロ | 桜 | 2005年 卒業シーズンに学生が歌うカラオケの人気曲 |
38 | 絢香 | 三日月 | 2006年 第48回日本レコード大賞 最優秀新人賞受賞 |
39 | 鈴木聖美withラッツ&スター | ロンリー・チャップリン | 1987年 昭和世代がスナックで男女ペアで歌う人気デュエット曲 |
40 | DREAMS COME TRUE | 未来予想図Ⅱ | 1989年 |
41~50位
順位 | アーティスト名 | 曲名 | |
41 | 大川栄策 | さざんかの宿 | 1982年 大ヒットで「NHK紅白歌合戦」初出場 |
42 | サザンオールスターズ | TSUNAMI | 2000年 第42回日本レコード大賞受賞 |
43 | BoA | メリクリ | 2004年 |
44 | 岩崎良美 | タッチ | 1985年 |
45 | 最後の雨 | 中西圭三 | 1982年 JUJU・数原龍友ほか、数多くのアーティストがカバー |
46 | 吉幾三 | 雪國 | 1986年 |
47 | 島人ぬ宝 | BEGIN | 2002年 |
48 | 倖田來未 | 愛のうた | 2007年 |
49 | GReeeeN | 愛唄 | 現在はGReN BOYSとして活動 |
50 | 今井美樹 | PRIDE | 1996年 作詞作曲・布袋寅泰 |
51位~60位
順位 | アーティスト名 | 曲名 | |
51 | HY | 366日 | 楽曲から着想を得たドラマ&映画が話題☆ |
52 | 美空ひばり | みだれ髪 | |
53 | GLAY | HOWEVER | |
54 | 湘南乃風 | 純恋歌 | 「パスタ作ったお前」のフレーズでお馴染み☆ |
55 | T-BOLAN | 離したくはない | |
56 | 秦基博 | ひまわりの約束 | |
57 | 米津玄師 | Lemon | MVが日本人アーティスト史上最高再生回数 |
58 | レミオロメン | 3月9日 | |
59 | GLAY | Winter,again | |
60 | ポルノグラフィティ | アゲハ蝶 |
61位~70位
順位 | アーティスト名 | 曲名 | |
61 | 修二と彰 | 青春アミーゴ | |
62 | BUMP OF CHICKEN | 天体観測 | |
63 | 河島英五 | 酒と泪と男と女 | |
64 | 松山千春 | 大空と大地の中で | |
65 | 天童よしみ | 珍島(チンド)物語 | |
66 | 美空ひばり | 川の流れのように | 作詞:秋元康 自身ラストシングル |
67 | 鳥羽一郎 | 兄弟船 | |
68 | 宇多田ヒカル | First Love | 2022年 満島ひかり&佐藤健 W主演ドラマ『First Love 初恋』で再注目☆ |
69 | 門倉有希 | ノラ | |
70 | 大塚愛 | さくらんぼ |
71位~80位
順位 | アーティスト名 | 曲名 | |
71 | Mr.Children | Tomorrow never knows | ドラマ「若者のすべて」主題歌 |
72 | あいみょん | マリーゴールド | |
73 | WANDS | 世界が終わるまでは… | アニメ「スラムダンク」エンディングテーマ |
74 | スピッツ | ロビンソン | |
75 | 優里 | ドライフラワー | ストリーミング累計再生回数10億回突破 |
76 | HY | AM11:00 | |
77 | 山根康広 | Get Alone Together | |
78 | DA PUMP | if… | |
79 | 福山雅治 | 桜坂 | |
80 | Every Little Thing | fragile |
81位~90位
順位 | アーティスト名 | 曲名 | |
81 | 星野源 | 恋 | ドラマのエンディングで踊る「恋ダンス」が社会現象☆ |
82 | GLAY | ずっと2人で… | |
83 | 千昌夫 | 北国の春 | |
84 | 橋幸夫・安倍里津子 | 今夜は離さない | |
85 | aiko | カブトムシ | |
86 | EXILE | 道 | |
87 | NANA starring MIKA NAKASIMA | GLAMOROUS SKY | 矢沢あい原作コミック「NANA」を実写化 大ヒット映画主題歌 |
88 | AKB48 | ヘビーローテーション | |
89 | 川中美幸 | 二輪草(デュエット:弦哲也) | |
90 | 欧陽菲菲 | ラヴ・イズ・オーヴァー |
91位~100位
順位 | アーティスト名 | 曲名 |
91 | コブクロ | 蕾(つぼみ) |
92 | Superfly | 愛をこめて花束を |
93 | 広瀬香美 | ロマンスの神様 |
94 | 大塚愛 | プラネタリウム |
95 | 浜田省吾 | もう一つの土曜日(Single Version) |
96 | 小林明子 | 恋に落ちて -Fall in Love- |
97 | 平和勝次とダークホース | 宗右衛門町ブルース |
98 | サスケ | 青いベンチ |
99 | EXILE | Choo Choo TRAIN |
100 | 美空ひばり | 愛燦燦 |
まとめ
今回は「12月カラオケで最も歌われた曲TOP100」を一挙公開いたしました☆
1位はB’zの「いつかのメリークリスマス」でしたね☆
やはりB’zは強い☆
忘年会など、カラオケに行かれる方もいらっしゃると思いますが、選曲に困った際には、ぜひこの記事を参考にしてみてはいかがでしょうか☆
最後までご覧いただきありがとうございました☆
コメント