10/10(木)19:00~ 「ミュージックジェネレーション」が放送されました☆
≪番組内容≫
令和、平成、昭和の3世代の定番ソングを貴重映像とともに発表する『ミュージックジェネレーション』。今回のテーマは「フジテレビドラマの名曲」「フジテレビアニメの名曲」に加え“あの年1番聴いた曲”をお届け!1995年、2005年の流行ソングを振り返っていく!スタジオでは、MCのさまぁ〜ず(大竹一樹、三村マサカズ)のほか、令和世代ゲストに小栗有以(AKB48)、藤田ニコル、平成世代ゲストに朝日奈央、深澤辰哉(Snow Man)、昭和世代ゲストに菊池桃子を迎え、各々の世代で支持される定番ソングを聴きながら、自身のこだわりの楽曲やその曲にまつわるエピソードを披露。井上清華アナウンサーの進行のもと、スタジオの一同が定番ソングについて熱く語り合う!
子どもから大人まで世代を超えて、お茶の間でワイワイ盛り上がりながら楽しめる音楽バラエティーをお楽しみに!
※J:COM番組ガイドより引用
まずは番組の前半で公開された昭和・平成・令和のドラマ主題歌ランキング(1~8位)ご紹介です☆
その後、1995年と2005年の流行ソングをランキング形式で振り返っていきたいと思います☆
▼番組の事前情報はこちらから確認する事が出来ます▼
★ミュージックジェネレーションの他の放送の記事はこちらからご覧いただけます★
【ミュージックジェネレーション】89年94年99年04年あの年聴いた秋ランキング☆各年でランクインした曲を一挙公開☆
昭和・平成・令和のドラマ主題歌ランキングを一挙公開☆
≪昭和部門≫ ※タイアップ情報登録開始の都合上、1985年以降の発売作品が対象
順位 | 歌手 | タイトル | 時期 | ドラマ | シングル 売上枚数 |
1 | 久保田利伸 | You Were Mine | 1988年1月期 | 君の瞳をタイホする!(月9) | 33.6万枚 |
2 | 吉沢秋絵 | 季節はずれの恋 | 1985年11月~ | スケバン刑事Ⅱ 少女鉄仮面伝説(木曜夜7:30~) | 28.0万枚 |
3 | 田原俊彦 | 抱きしめてTONIGHT | 1988年4月期 | 教師ビンビン物語(月9) | 27.9万枚 |
4 | 椎名恵 | 今夜はANGEL | 1985年12月~ | ヤヌスの鏡(水8) | 26.4万枚 |
5 | 中山美穂 | WAKU WAKUさせて | 1986年10月期 | な・ま・い・き盛り(木8) | 23.7万枚 |
6 | 中山美穂 | CATCH ME | 1987年10月期 | おヒマなら来てよネ!(木8) | 21.8万枚 |
7 | 白い炎 | 斉藤由貴 | 1985年4月~ | スケバン刑事(木曜夜7:30~) | 19.9万枚 |
8 | Remember | 風間三姉妹 | 1986年10月~ | スケバン刑事Ⅲ 少女忍法帖伝奇 | 15.3万枚 |
昭和のフジテレビ系列では「スケバン刑事」「中山美穂」が複数ランクインしているので印象深いですね☆
≪平成部門≫ ※オリコン集計期間 1989.1.23~2019.5.6
順位 | 歌手 | タイトル | 時期 | ドラマ | シングル 売上枚数 |
1 | SMAP | 世界に一つだけの花 | 2003年1月期 | 僕の生きる道(火10) | 312.8万枚 |
2 | 米米CLUB | 君がいるだけで | 1992年4月期 | 素顔のままで(月9) | 289.5万枚 |
3 | CHAGE and ASUKA | SAY YES | 1991年1月期 | 101回目のプロポーズ(月9) | 282.2万枚 |
4 | Mr.children | Tomorrow never knows | 1994年10月期 | 若者のすべて(水9) | 276.6万枚 |
5 | 小田和正 | ラヴ・ストーリーは突然に | 1991年1月期 | 東京ラヴストーリー(月9) | 258.8万枚 |
6 | CHAGE and ASUKA | YAH YAH YAH | 1993年1月期 | 振り返ればやつがいる(水9) | 241.9万枚 |
7 | Mr.children | 名もなき詩 | 1996年1月期 | ピュア(月9) | 230.9万枚 |
8 | 安室奈美恵 | CAN YOU CELEBRATE? | 1997年1月期 | バージンロード(月9) | 229.6万枚 |
≪令和部門≫ ※オリコン集計期間 2019.5.13~2024.9.2
順位 | 歌手 | タイトル | 時期 | ドラマ | 配信・売上合算Pt |
1 | Official髭男dism | Subtitle | 2022年10月期 | silent(木10) | 250.4万Pt |
2 | 優里 | ベテルギウス | 2021年10月期 | SUPER RICH(木10) | 193.4万Pt |
3 | DISH// | 僕たちがやりました | 2017年7月期 | 僕たちがやりました(火9) | 129.6万Pt |
4 | 菅田将暉 | まちがいさがし | 2019年4月期 | パーフェクトワールド(火9) | 123.7万Pt |
5 | back number | クリスマスソング | 2015年10月期 | 5→9~私に恋したお坊さん~(月9) | 121.1万Pt |
6 | Official髭男dism | ノーダウト | 2018年4月期 | コンフィデンスマンJP(月9) | 113.1万Pt |
7 | King Gnu | カメレオン | 2022年1月期 | ミステリと言う勿れ(月9) | 104.1万Pt |
8 | エド・シーラン | Shape of you | 2017年7月期 | 僕たちがやりました 挿入歌(火9) | 92.9 万Pt |
シングル売上ランキングも一挙公開☆
1995年秋(9月~11月)
順位 | 歌手 | タイトル | タイアップドラマ等 | 売上枚数 |
1 | My Little Lover | Hello.Again ~昔からある場所~ | 173.6万枚 | |
2 | B’Z | LOVE PHANTOM | X-ファイル第1シーズン | 158.8万枚 |
3 | DREAMS COME TRUE | Love Love Love | 愛していると言ってくれ | 94.5万枚 |
4 | Mr.children | シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~ | ||
5 | 福山雅治 | Message | 88.0万枚 | |
6 | シャ乱Q | 空を見なよ | 78.1万枚 | |
7 | globe | Joy to the love | 72.8万枚 | |
8 | globe | Fell Like dance | 70.5万枚 |
2005年秋(9月~11月)
順位 | 歌手 | タイトル | タイアップドラマ等 | 売上枚数 |
1 | 修二と彰 | 青春アミーゴ | 「野ブタ。をプロデュース」主題歌 | 94.5万枚 |
2 | NANA staring MIKA NAKASHIMA | GLAMOROUS SKY | 映画「NANA-ナナ-」主題歌 | 42.4万枚 |
3 | ORANGE RANGE | キズナ | 41.1万枚 | |
4 | REIRA staring YUNA ITO | ENDRESS STORY | 映画「NANA-ナナ-」劇中歌 | 34.5万枚 |
5 | 浜崎あゆみ | HEAVEN | 32.1万枚 | |
6 | SUPER EIGHT | 好きやねん、大阪 | 23.6万枚 | |
7 | 大塚愛 | プラネタリウム | 花より男子 イメージソング | 21.5万枚 |
8 | 平井堅 | POP STAR | 「危険なアネキ」主題歌 | 19.8万枚 |
フジテレビアニメソングランキング 各世代別8選☆
26歳以下が選ぶフジテレビアニメソング9選☆
タイトル | 歌手 | タイアップアニメ等 |
新時代 | ウタ(歌唱:Ado) | 映画「ONE PIECE FILM RED」主題歌(2022年) |
夢幻 | MY FIRST STORY×HYDE | 鬼滅の刃 柱稽古編 OP曲(2024年) |
残響散歌 | Aimer | 鬼滅の刃 遊郭編 OP曲(2021年) |
BOY | King Gnu | 王様ランキング OP曲(2021年) |
Touch off | UVERworld | 約束のネバーランド OP曲(2019年) |
フィクション | sumika | ヲタクに恋は難しい OP曲(2018年) |
よふかしのうた | Creepy Nuts | よふかしのうた ED曲(2022年) |
トウキョウ・シャンディ・ランデブfeat.花譜、ツミキ | MAISONdes | うる星やつら ED曲(2022年) |
飛天 | Ayase×R-指定 | るろうに剣心-明治剣客浪漫譚- 序幕東京 OP曲(2023年) |
限界突破×サバイバー | 氷川きよし | ドラゴンボール超 OP曲(2017年~) |
27歳~46歳が選ぶフジテレビアニメソング9選☆
タイトル | 歌手 | タイアップアニメ等 |
CHA-LA HEAD-CHA-LA | 影山ヒロノブ | ドラゴンボールZ OP曲(1989年) |
おどるポンポコリン | B.B.クイーンズ | ちびまる子ちゃん 初代ED曲(1990年) |
そばかす | JUDY AND MARY | るろうに剣心-明治剣客浪漫譚- OP曲(1996年) |
1/3の純情な感情 | SIAM SHADE | るろうに剣心-明治剣客浪漫譚- ED曲(1996年) |
微笑みの爆弾 | 馬渡松子 | 幽☆遊☆白書 OP曲(1992年) |
Butter-Fly | 和田光司 | デジモンアドベンチャー OP曲(1999年) |
DAN DAN 心魅かれてく | FIELD OF VIEW | ドラゴンボールGT OP曲(1996年) |
葛飾ラプソディー | 堂島孝平 | こちら葛飾区亀有交番前派出所(1997年~) |
ウィーアー! | きただにひろし | ONE PIECE OP曲(1999年) |
47歳以上が選ぶフジテレビアニメソング8選☆
タイトル | 歌手 | タイアップアニメなど |
サザエさん | 宇野ゆう子 | サザエさん OP曲(1969年~) |
タッチ | 岩崎良美 | タッチ OP曲(1985年) |
想い出がいっぱい | H2O | みゆき ED曲(1983年) |
うしろゆびされ組 | うしろゆびさされ組 | ハイスクール奇面組 OP曲(1985年) |
おしえて | 伊東加代子 ヨーデル/ネリー・シュワルツ | アルプスの少女ハイジ OP曲(1974年) |
愛をとりもどせ!! | クリスタルキング | 北斗の拳 OP曲(1984年) |
マジンガーZ | 水木一郎 | マジンガーZ OP曲(1972年) |
ワイワイワールド | 水森亜土・こおろぎ’73 | Drスランプ アラレちゃん OP曲(1981年) |
まとめ
今回は昭和・平成・令和のフジテレビドラマ・アニメソングランキングと、1995年・2005年の秋に聴いた曲ランキングをご紹介いたしました☆
皆様は「この曲聴いた事ある」と懐かしむ方もいれば、最新曲に「わかるー!」とうなずく方もいるのではないかと思います☆
そしてそれぞれの思い出に浸りつつ、ランキングをご覧いただければ幸いです☆
今回はここまで☆
最後までご覧いただきありがとうございました☆
コメント