放送日時:1/9(木)19:00~
【番組内容】
令和、平成、昭和の3世代の定番ソングを貴重映像とともに発表する『ミュージックジェネレーション』。今回は「あの年1番聞いた曲」「1番売れた曲は何?オリコンなんでもランキング」「ミュージックマッチング」の3つをお届け!新企画「1番売れた曲は何?オリコンなんでもランキング」では“LOVE”というワードに焦点を当てて「“LOVE”がタイトルに入る曲」を各世代それぞれでランキング化!
果たして、各世代で最も売れた曲とは!?
≪出演者≫
【MC】
さまぁ〜ず(大竹一樹、三村マサカズ)
【進行】
井上清華(フジテレビアナウンサー)
【ゲスト】
阿部なつき、工藤理子(STU48)、鈴木亜美、藤田ニコル、モグライダー(芝大輔、ともしげ)、横澤夏子、遼河はるひ
(五十音順)
今回は「ミュージックジェネレーション」の中で公開される「あの年一番聴いた曲」「1番売れた曲は何?オリコンなんでもランキング」を、ここでも紹介していこうと思います☆
対象となる年は
・1992年(平成4年)
・1998年(平成10年)
・2007年(平成19年)
全て平成の年代☆
「1番売れた曲は何?オリコンなんでもランキング」では、「LOVE」がタイトルに入っているラブソングランキングになっています☆
ランキングの結果はいかに!?
▼番組の情報はこちらからご覧いただけます▼
★ミュージックジェネレーションの他の放送分の記事はこちらからご覧いただけます★
【ミュージックジェネレーション】89年94年99年04年あの年聴いた秋ランキング☆各年でランクインした曲を一挙公開☆
【ミュージックジェネレーション】フジドラマ・アニメ名曲・95年05年ランキングを公開☆昭和・平成・令和のドラマ主題歌ランキングも☆
カラオケで12月に最も歌われた曲TOP100を今夜一挙公開☆見逃した方も必見☆【ミュージックジェネレーション】
「あの年一番聴いた曲」~冬編~ シングル売上TOP10は?
1992年(1月~3月)
順位 | アーティスト名 | 曲名 | 詳細 |
1 | 浜田省吾 | 悲しみは雪のように | 133.2万枚売上 1992年1月期 木10ドラマ「愛という名のもとに」主題歌 |
2 | とんねるず | ガラガラヘビがやってくる | 130.2万枚売上 18枚目のシングル 「とんねるずのみなさんのおかげです」オープニングテーマ曲 |
3 | 大事MANブラザーズバンド | それが大事 | 115.3万枚売上 フジテレビ系「邦ちゃんのやまだかつてないテレビ」挿入歌 |
4 | ZOO | Choo Choo TRAIN | 63.8万枚売上 スキー旅行の広告キャンペーン 初代CMソング |
5 | 今井美樹 | PIECE OF MY WISH | 53.1万枚売上 1991年10月期ドラマ「あしたがあるから」主題歌 |
6 | THE ALFEE | Promised Love | 51.6万枚売上 1992年1月期ドラマ「ポールポジション!愛しき人へ…」主題歌 |
7 | V2 | 背徳の瞳~Eyes of Venus~ | 1992年発売 44.8万枚売上 小室哲哉とYOSHIKIが結成した期間限定ユニット |
8 | HOUND DOG | BRIDGE~あの橋をわたるとき~ | 39.8万枚売上 |
9 | CHAGE and ASUKA | 僕はこの瞳で噓をつく | 1991年発売 39.6万枚売上 オーディオコンポCMソング |
10 | 槇原敬之 | 冬がはじまるよ | 1991年発売 36.8万枚売上 冬季限定販売ビールのCMソング |
1998年(1月~3月)
順位 | アーティスト名 | 曲名 | 詳細 |
1 | SMAP | 夜空ノムコウ | 149.8万枚売上 「SMAP×SMAP」テーマソング |
2 | SPEED | my graduation | 126.3万枚売上 即席カップ焼きそば「日清焼きそばU.F.O」CMソング |
3 | J-FRIENDS | 明日が聴こえる | 101.4万枚売上 TOKIO・V6・KinKi Kidsの3組によるスペシャルユニットの1stシングル |
4 | Every Little Thing | Time goes by | 88.1万枚売上 1998年1月期 木10ドラマ「甘い結婚」主題歌 |
5 | L’Arc-en-Ciel | winter fall | 76.1万枚売上 8thシングル 海外ドラマ「シカゴホープ2」日本語版イメージソング |
6 | Mr.children | ニシエヒガシエ | 62.9万枚売上 1998年1月期 火9ドラマ「きらきらひかる」主題歌 |
7 | Every Little Thing | Face the change | 62.6万枚売上 7thシングル 大型SUV乗用車のCMソング |
8 | PENICILLIN | ロマンス | 61.3万枚売上 TVアニメ「セクシーコマンドー外伝 すごいよ!!マサルさん」主題歌 |
9 | SHAZNA | SWEET HEART MEMORY | 57.9万枚売上 深夜の情報番組「トゥナイト2」エンディングテーマ |
10 | SIAM SHADE | 1/3の純情な感情 | 50.0万枚売上 TVアニメ「るろうに剣心-明治剣客浪漫譚-」第六期エンディングテーマ |
2007年(1月~3月)
順位 | アーティスト名 | 曲名 | 詳細 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | GLAY | 100万回のKISS | 17.4万枚売上 アルバム「LOVE IS BEAUTIFUL」のナビゲート盤となる事をコンセプトにしたシングル |
8 | YUI | Rolling star | 16.3万枚売上 TVアニメ「BLEACH」5代目オープニングテーマ |
9 | Mr.children | しるし | 14.9万枚売上 2006年10月期 ドラマ「14才の母~愛するために生まれてきた~」主題歌 |
10 | V6 | HONEY BEAT | 14.1万枚売上 進学塾「早稲田アカデミー」CMソング |
※情報は随時更新していきます
コメント