放送日時:1/9(木)19:00~
【番組内容】
令和、平成、昭和の3世代の定番ソングを貴重映像とともに発表する『ミュージックジェネレーション』。今回は「あの年1番聞いた曲」「1番売れた曲は何?オリコンなんでもランキング」「ミュージックマッチング」の3つをお届け!新企画「1番売れた曲は何?オリコンなんでもランキング」では“LOVE”というワードに焦点を当てて「“LOVE”がタイトルに入る曲」を各世代それぞれでランキング化!
果たして、各世代で最も売れた曲とは!?
≪出演者≫
【MC】
さまぁ〜ず(大竹一樹、三村マサカズ)
【進行】
井上清華(フジテレビアナウンサー)
【ゲスト】
阿部なつき、工藤理子(STU48)、鈴木亜美、藤田ニコル、モグライダー(芝大輔、ともしげ)、横澤夏子、遼河はるひ
(五十音順)
今回は「ミュージックジェネレーション」の中で公開される「あの年一番聴いた曲」「1番売れた曲は何?オリコンなんでもランキング」を、ここでも紹介していこうと思います☆
対象となる年は
・1992年(平成4年)
・1998年(平成10年)
・2007年(平成19年)
全て平成の年代☆
「1番売れた曲は何?オリコンなんでもランキング」では、「LOVE」がタイトルに入っているラブソングランキングになっています☆
ランキングの結果はいかに!?
▼番組の情報はこちらからご覧いただけます▼
★ミュージックジェネレーションの他の放送分の記事はこちらからご覧いただけます★
【ミュージックジェネレーション】89年94年99年04年あの年聴いた秋ランキング☆各年でランクインした曲を一挙公開☆
【ミュージックジェネレーション】フジドラマ・アニメ名曲・95年05年ランキングを公開☆昭和・平成・令和のドラマ主題歌ランキングも☆
カラオケで12月に最も歌われた曲TOP100を今夜一挙公開☆見逃した方も必見☆【ミュージックジェネレーション】
「あの年一番聴いた曲」~冬編~ シングル売上TOP10は?
1992年(1月~3月)
順位 | アーティスト名 | 曲名 | 詳細 |
1 | 浜田省吾 | 悲しみは雪のように | 133.2万枚売上 1992年1月期 木10ドラマ「愛という名のもとに」主題歌 |
2 | とんねるず | ガラガラヘビがやってくる | 130.2万枚売上 18枚目のシングル 「とんねるずのみなさんのおかげです」オープニングテーマ曲 |
3 | 大事MANブラザーズバンド | それが大事 | 115.3万枚売上 フジテレビ系「邦ちゃんのやまだかつてないテレビ」挿入歌 |
4 | ZOO | Choo Choo TRAIN | 63.8万枚売上 スキー旅行の広告キャンペーン 初代CMソング |
5 | 今井美樹 | PIECE OF MY WISH | 53.1万枚売上 1991年10月期ドラマ「あしたがあるから」主題歌 |
6 | THE ALFEE | Promised Love | 51.6万枚売上 1992年1月期ドラマ「ポールポジション!愛しき人へ…」主題歌 |
7 | V2 | 背徳の瞳~Eyes of Venus~ | 1992年発売 44.8万枚売上 小室哲哉とYOSHIKIが結成した期間限定ユニット |
8 | HOUND DOG | BRIDGE~あの橋をわたるとき~ | 39.8万枚売上 |
9 | CHAGE and ASUKA | 僕はこの瞳で噓をつく | 1991年発売 39.6万枚売上 オーディオコンポCMソング |
10 | 槇原敬之 | 冬がはじまるよ | 1991年発売 36.8万枚売上 冬季限定販売ビールのCMソング |
1998年(1月~3月)
順位 | アーティスト名 | 曲名 | 詳細 |
1 | SMAP | 夜空ノムコウ | 149.8万枚売上 「SMAP×SMAP」テーマソング |
2 | SPEED | my graduation | 126.3万枚売上 即席カップ焼きそば「日清焼きそばU.F.O」CMソング |
3 | J-FRIENDS | 明日が聴こえる | 101.4万枚売上 TOKIO・V6・KinKi Kidsの3組によるスペシャルユニットの1stシングル |
4 | Every Little Thing | Time goes by | 88.1万枚売上 1998年1月期 木10ドラマ「甘い結婚」主題歌 |
5 | L’Arc-en-Ciel | winter fall | 76.1万枚売上 8thシングル 海外ドラマ「シカゴホープ2」日本語版イメージソング |
6 | Mr.children | ニシエヒガシエ | 62.9万枚売上 1998年1月期 火9ドラマ「きらきらひかる」主題歌 |
7 | Every Little Thing | Face the change | 62.6万枚売上 7thシングル 大型SUV乗用車のCMソング |
8 | PENICILLIN | ロマンス | 61.3万枚売上 TVアニメ「セクシーコマンドー外伝 すごいよ!!マサルさん」主題歌 |
9 | SHAZNA | SWEET HEART MEMORY | 57.9万枚売上 深夜の情報番組「トゥナイト2」エンディングテーマ |
10 | SIAM SHADE | 1/3の純情な感情 | 50.0万枚売上 TVアニメ「るろうに剣心-明治剣客浪漫譚-」第六期エンディングテーマ |
2007年(1月~3月)
順位 | アーティスト名 | 曲名 | 詳細 |
1 | 秋川雅史 | 千の風になって | 69.3万枚売上 2006年の紅白歌合戦出場で大ブレイク 翌年ミリオンセラーに☆ |
2 | 宇多田ヒカル | Flavor Of Life | 49.1万枚売上 18thシングル 2007年1月期ドラマ「花より男子2(リターンズ)」イメージソング |
3 | 嵐 | Love so sweet | 36.8万枚売上 18thシングル 2007年1月期ドラマ「花より男子2(リターンズ)」主題歌 |
4 | Mr.children | フェイク | 32.1万枚売上 手塚治虫の漫画を原作とする実写映画「どろろ」主題歌 |
5 | EXILE | Lovers Again | 24.0万枚売上 TAKAHIROが加入したEXILEの新ボーカルオーディションの2次審査課題曲だった |
6 | 絢香×コブクロ | WINDING ROAD | 23.2万枚売上 「MUSIC FAIR21」での共演をきっかけに3人の共作で作られた楽曲 |
7 | GLAY | 100万回のKISS | 17.4万枚売上 アルバム「LOVE IS BEAUTIFUL」のナビゲート盤となる事をコンセプトにしたシングル |
8 | YUI | Rolling star | 16.3万枚売上 TVアニメ「BLEACH」5代目オープニングテーマ |
9 | Mr.children | しるし | 14.9万枚売上 2006年10月期 ドラマ「14才の母~愛するために生まれてきた~」主題歌 |
10 | V6 | HONEY BEAT | 14.1万枚売上 進学塾「早稲田アカデミー」CMソング |
「1番売れた曲は何?オリコンなんでもランキング“LOVE”がタイトルに入る曲」を一挙公開☆
昭和世代(1968.1.4~1989.1.16)
順位 | アーティスト名 | 曲名 | 詳細 |
1 | 中森明菜 | セカンド・ラブ | 累計売上枚数 76.6万枚 |
2 | 欧陽菲菲 | ラヴ・イズ・オーヴァー | 累計売上枚数 52.2万枚 |
3 | 大橋純子 | たそがれマイ・ラブ | 累計売上枚数 51.7万枚 |
4 | 田原俊彦 | グッドラッグLOVE | 累計売上枚数 49.5万枚 |
5 | 沢田研二 | LOVE(抱きしめたい) | 累計売上枚数 48.8万枚 |
6 | 田原俊彦 | ブギ浮ぎ I LOVE YOU | 累計売上枚数 48.7万枚 小西六写真工業「サクラカラー」CMソング |
7 | 一風堂 | すみれSeptember Love | 累計売上枚数 45.2万枚 1997年にロックバンド・SHAZNAがカヴァーしヒット |
8 | サザンオールスターズ | Bye Bye My Love | 累計売上枚数 37.1万枚 |
9 | ジャニス・イアン | ラブ・イズ・ブラインド | 累計売上枚数 36.5万枚 1976年7月期ドラマ「グッドバイ・ママ」主題歌 |
10 | 菊池桃子 | 雪にかいたLOVE LETTER | 累計売上枚数 34.8万枚 |
平成世代(1989.1.23~2019.5.6)
順位 | アーティスト名 | 曲名 | 詳細 |
1 | 小田和正 | ラブ・ストーリーは突然に | 累計売上枚数 258.8万枚 1991年1月期 月9ドラマ「東京ラブストーリー」主題歌 |
2 | DREAMS COME TRUE | LOVE LOVE LOVE | 累計売上枚数 248.9万枚 1995年7月期ドラマ「愛していると言ってくれ」主題歌 |
3 | 藤井フミヤ | TRUE LOVE | 累計売上枚数 202.3万枚 1993年10月期 月9ドラマ「あすなろ白書」主題歌 |
4 | B’z | LOVE PHANTOM | 累計売上枚数 186.2万枚 |
5 | 久保田利伸 with NAOMI CAMPBEL | LA・LA・LA LOVE SONG | 累計売上枚数 185.6万枚 1996年4月期 月9ドラマ「ロングバケーション」主題歌 |
6 | SPEED | White Love | 累計売上枚数 184.5万枚 |
7 | モーニング娘。 | LOVEマシーン | 累計売上枚数 164.7万枚 |
8 | B’z | love me,I love you | 累計売上枚数 139.4万枚 1995年7月期ドラマ「外科医柊又三郎」主題歌 |
9 | 倉木麻衣 | Love.Day After Tomorrow | 累計売上枚数 138.5万枚 |
10 | GLAY | SOUL LOVE | 累計売上枚数 137.2万枚 |
令和世代(2019.5.13~2024.11.18)
※令和世代は、CD売上・ダウンロード・ストリーミング再生の合算ポイントで集計☆
順位 | アーティスト名 | 曲名 | 詳細 |
1 | Offical髭男dism | I LOVE… | 累計換算ポイント 224.1万 2020年1月期ドラマ「恋はつづくよどこまでも」主題歌 |
2 | BTS | Boy With Luv -Japanese ver.- | 累計換算ポイント 166.2万 日本で通算10枚目となる「Lights/Boy With Luv」にJapanese Ver.が収録 |
3 | Snow Man | LOVE TRIGGER | 累計換算ポイント 136.8万 2024年1月期ドラマ「恋する警護24時」主題歌 |
4 | なにわ男子 | 初心LOVE(うぶらぶ) | 累計換算ポイント 123.7万 |
5 | back number | アイラヴユー | 累計換算ポイント 102.8万 2022年度後期朝ドラ「舞いあがれ!」主題歌 |
6 | JO1 | Love seeker | 累計換算ポイント 89.0万 8thシングル「HITCHHIKER」収録曲 |
7 | BTS | Boy With Luv(Feat.Halsey) | 累計換算ポイント 84.2万 |
8 | 宇多田ヒカル | First Love | 累計換算売上ポイント 77.2万 2022年配信ドラマ「First Love 初恋」でも話題になった楽曲 |
9 | IVE | LOVE DIVE | 累計換算売上ポイント 73.9万 |
10 | 嵐 | Love so sweet | 累計換算売上ポイント 69.8万 2019年10月9日にサブスクリプション型ストリーンミング配信解禁☆ |
最後に
今回は「あの年一番聴いた曲 ~冬編~」「1番売れた曲は何?オリコンなんでもランキング“LOVE”がタイトルに入る曲」を、年代別にそれぞれご紹介いたしました☆
気になった曲はございましたか?
懐かしい曲もたくさん聞く事が出来ましたし、最近の曲でノリノリになれたかもしれませんし、いずれにしても楽しい時間が過ごせたのかなと思います☆
それでは、今回はここまで☆
最後までご覧いただきありがとうございました☆
コメント