放送日時:12/27(金)17:00~
【番組内容】
ミセス名曲連発!Vaundy怪獣の花唄!Creepy Nutsヒット曲!Snow Man新曲!キンプリ・なにわ…SMAP・嵐の最強恋うたメドレー!NiziUらアイドル48名集結企画!ディズニー名曲
豪華6時間超え!今年の最強ヒット60組全てが生ライブで歌唱 ▽Mrs. GREEN APPLEが名曲大連発 ▽Vaundy「怪獣の花唄」 ▽Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」 ▽MY FIRST STORY×HYDE鬼滅曲 ▽ゆず・こっちのけんと・いきものがかり・あいみょん・aiko・Omoinotake・SUPER EIGHT・Perfume・SixTONES・三代目JSB・L’Arc〜en〜Ciel・Da-iCE・ano・乃木坂46・櫻坂46・日向坂46…
Snow Man新曲披露 ▽事務所の後輩・King & Prince・なにわ男子・Kis-My-Ft2がSMAP・嵐の最強恋うたメドレー ▽超人気ダンス曲競演!Number_i&BE:FIRST ▽最強K-POP大集結!aespa・ILLIT・Stray Kids・RIIZE ▽XG・MISAMO・INI ▽尾上松也がディズニー名曲 ▽スカパラ貴重コラボメドレー ▽話題のB小町が初登場 ▽NiziU×ME:I×FRUITS ZIPPERらKAWAII LAB…アイドル48名集結!YOASOBIアイドル全力熱唱!
≪司会≫
【MC】タモリ
【サブMC】鈴木新彩(テレビ朝日アナウンサー)
≪ゲスト≫(50音順)
AI
INI
aiko
あいみょん
ILLIT
新しい学校のリーダーズ
ano
いきものがかり
Awich
aespa
XG
Omoinotake
KAWAII LAB.
Kis-My-Ft2
King & Prince
Creepy Nuts
こっちのけんと
ゴールデンボンバー
Saucy Dog
櫻坂46
三代目 J SOUL BROTHERS
THE RAMPAGE
JAEJOONG(ジェジュン)
GENERATIONS
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
SixTONES
Stray Kids
Snow Man
すずきまゆみ×清塚信也
田島貴男
Da-iCE
東京スカパラダイスオーケストラ
Travis Japan
なにわ男子
Number_i
NiziU
乃木坂46
Vaundy
Perfume
日向坂46
B小町
BE:FIRST
FRUITS ZIPPER
BOYNEXTDOOR
MY FIRST STORY×HYDE
マカロニえんぴつ
ME:I
三浦大知
MISAMO
Mrs. GREEN APPLE
屋比久知奈&尾上松也
ゆず
RIIZE
L’Arc〜en〜Ciel
今夜のMステは50組以上のアーティストが出演する超豪華な内容で6時間超えの生放送☆
その中でも「特別企画」として国民投票で選ばれたもう一度観たいSUPER LIVE名曲ベスト30が番組内で発表されますので、結果をここでまとめていきたいと思います☆
はたして、何が1位となるのか??
楽しみですね☆
▼番組の情報はこちらからご覧いただけます▼
Mステ 国民投票で選ばれたもう一度観たいSUPER LIVE名曲ベスト30を公開☆
順位 | アーティスト名 | 曲名 | |
1 | 嵐 | Love so sweet | 第27回(2017年12月22日放送) 大人気ラブソング☆SUPER LIVE初のトリ☆ ドラマ「花より男子」主題歌☆ |
2 | 修二と彰 | 青春アミーゴ | 第14回(2005年12月23日放送) ドラマ「野ブタ。をプロデュース」主題歌☆ 売上162万枚のミリオンヒット曲☆ |
3 | 桑田佳祐 | 白い恋人達 | 第10回(2001年12月28日放送) 桑田佳祐ソロ作品☆売上123万枚のミリオン達成!冬の名曲☆ 各種ストリーミングサービスで幅広い世代の人がリピート☆ |
4 | Mr.Children | GIFT | 第17回(2008年12月26日放送) 北京五輪に合わせ桜井和寿が制作☆ |
5 | レミオロメン | 粉雪 | 第14回(2005年12月23日放送) 自身最大のヒット曲☆珠玉の冬の名バラード☆ |
6 | AKB48 | ヘビーローテーション | 第19回(2010年12月24日放送) モーニング娘。に憧れアイドルになったメンバーも! ヘビロテ必至の大人気曲☆ |
7 | モーニング娘。 | LOVEマシーン | 第8回(1999年12月24日放送) カラオケでも人気☆グループ初ミリオン曲☆ |
8 | 星野源 | 恋 | 第28回(2018年12月21日放送) 恋ダンスブーム!大ヒットドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」主題歌 |
9 | 篠原涼子 | 恋しさと 切なさと 心強さと | 第3回(1994年12月30日放送) 売上202万枚ダブルミリオン曲☆ |
10 | Mrs.GREEN APPLE | ケセラセラ | 第33回(2023年12月22日放送) 当時、自身最速でストリーミング再生数3億回突破☆ |
11 | 森高千里 | 私がオバさんになっても | 第1回(1992年12月18日放送) B’zと共にSUPER LIVE初回に登場☆ 当時「女盛りは19歳だよな」と言われ、カチンときて作詞☆ |
12 | ウルフルズ | ガッツだぜ!! | 第5回(1996年12月27日放送) 今でも語り継がれる会場の観客を巻き込んだステージ☆ |
13 | あいみょん | マリーゴールド | 第28回(2018年12月21日放送) 令和のカラオケランキング女性アーティスト部門1位☆ |
14 | Official髭男dism | Pretender | 第29回(2019年12月27日放送) 史上初!ストリーミング再生5億回再生・200週連続TOP50入り☆ |
15 | 平井堅 | 瞳をとじて | 第13回(2004年12月24日放送) 年間売上1位☆大ヒット映画「世界の中心で愛を叫ぶ」主題歌☆ |
16 | ゆず | 夏色 | 2010年12月24日放送 メジャーデビュー曲☆ |
17 | 松平健 | マツケンサンバⅡ | 第31回(2021年12月24日放送) ド派手なパフォーマンス☆20年前の大ヒット曲☆ |
18 | 大塚愛 | さくらんぼ | 第13回(2004年12月24日放送) カラオケで必ず盛り上がる☆「もう1回!」が定番☆ |
19 | back number | クリスマスソング | 第32回(2022年12月23日放送) 平成を代表するクリスマスソング☆ |
20 | シャ乱Q | ズルい女 | 第4回(1995年12月29日放送) つんく♂率いるバンドの売上145万枚を誇るミリオンヒット曲☆ |
21 | LiSA | 炎(ほむら) | 第30回(2020年12月25日放送) 各種音楽チャート1位 55冠を達成☆ アニメ映画「鬼滅の刃 無限列車編」主題歌 |
22 | X JAPAN | Tears | 第2回(1993年12月24日放送) 自身最大のヒットシングル☆ hideが愛した曲☆数多くのライブで歌われてきた☆ |
23 | いきものがかり | じょいふる | 2011年12月23日放送 お菓子「ポッキー」のCM曲で話題に☆ |
24 | globe | DEPARTURES | 第4回(1995年12月29日放送) 28年前にダブルミリオン達成☆ CD発売の3日前にSUPER LIVEで披露☆ |
25 | King Gnu | 白日 | 第29回(2019年12月27日放送) ストリーミング再生数7億回超え☆ |
26 | 新しい学校のリーダーズ | オトナブルー | 2023年12月22日放送 サビの首振りダンスが話題となった☆ |
27 | B’z | ZERO | 第1回(1992年12月18日放送) SUPER LIVE初回に登場☆売上131万枚のミリオンヒット曲☆ |
28 | GLAY | HOWEVER | 第6回(1997年12月26日放送) 12作目のシングルで売上134万枚と初のミリオンヒット曲☆ |
29 | 西野カナ | 会いたくて 会いたくて | 第23回(2013年12月27日放送) 今年5年間の活動休止から復帰☆ ラブソングの女王☆ |
30 | DREAMS COME TRUE | 何度でも | 第14回(2005年12月23日放送) 会場の盛り上がりMAXだった応援ソング☆ |
最後に
国民投票で選ばれたもう一度観たいSUPER LIVE名曲ベスト30のNO.1に輝いたのは 嵐のLove so sweetでした☆
Mステのオープニングでも5秒ほど嵐の「感謝カンゲキ雨嵐」のイントロが流れていましたが、まさかの「フリ!?」だったのでしょうか…?(笑)
それはさておき、今回ご紹介しましたランキングで、Mステの歴史にも少し触れられたような気がしました☆
今回はここまで☆
最後までご覧いただき、ありがとうございました☆
コメント